"allCount1" "allCount" "ibdC" "posAll" "#Samples" "ASW" "CEU" "CHB" "CHS" "CLM" "FIN" "GBR" "IBS" "JPT" "LWK" "MXL" "PUR" "TSI" "YRI" "ASW" "CEU" "CHB" "CHS" "CLM" "FIN" "GBR" "IBS" "JPT" "LWK" "MXL" "PUR" "TSI" "YRI"
"1" 1 1 1 1 71 7 9 0 0 12 7 10 1 0 3 2 2 15 3 0.0985915492957746 0.126760563380282 0 0 0.169014084507042 0.0985915492957746 0.140845070422535 0.0140845070422535 0 0.0422535211267606 0.028169014084507 0.028169014084507 0.211267605633803 0.0422535211267606
"2" 2 2 2 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0.272727272727273 0 0 0 0 0 0 0 0 0.545454545454545 0 0 0 0.181818181818182
"3" 3 3 3 1 35 8 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 7 0.228571428571429 0 0 0 0.0285714285714286 0 0 0 0 0.542857142857143 0 0 0 0.2
"4" 4 4 4 1 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 10 0.285714285714286 0 0 0 0 0 0 0 0 0.321428571428571 0 0.0357142857142857 0 0.357142857142857
"5" 5 5 5 1 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0.352941176470588 0 0 0 0 0 0 0 0 0.352941176470588 0 0 0 0.294117647058824
"6" 6 6 6 1 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 8 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0.04 0 0.32
"7" 7 7 7 1 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 9 0.37037037037037 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259259259259259 0 0.037037037037037 0 0.333333333333333
"8" 8 8 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
"9" 9 9 9 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333333333333333 0 0 0 0.333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333333333333333
"10" 10 10 10 1 16 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0.125 0 0 0 0.0625 0 0 0 0 0.4375 0 0 0 0.375
"11" 11 11 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.666666666666667 0 0 0 0.333333333333333
"12" 12 12 12 1 84 19 0 0 0 2 0 0 0 0 30 0 3 1 29 0.226190476190476 0 0 0 0.0238095238095238 0 0 0 0 0.357142857142857 0 0.0357142857142857 0.0119047619047619 0.345238095238095
"13" 13 13 13 1 21 2 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0.0952380952380952 0 0 0 0.0476190476190476 0 0 0 0 0.428571428571429 0 0 0 0.428571428571429
"14" 14 14 14 1 88 14 0 0 0 2 0 0 0 0 38 0 3 0 31 0.159090909090909 0 0 0 0.0227272727272727 0 0 0 0 0.431818181818182 0 0.0340909090909091 0 0.352272727272727
"15" 15 15 15 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.583333333333333 0 0 0 0.166666666666667
"16" 16 16 16 1 81 14 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1 1 37 0.172839506172839 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333333333333333 0.0123456790123457 0.0123456790123457 0.0123456790123457 0.45679012345679
"17" 17 17 17 1 71 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 1 1 35 0.126760563380282 0 0 0 0 0 0 0 0 0.338028169014085 0.0140845070422535 0.0140845070422535 0.0140845070422535 0.492957746478873
"18" 18 18 18 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
"19" 19 19 19 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0.2
"20" 20 20 20 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0.625 0 0 0 0.25
"21" 21 21 21 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0
"22" 22 22 22 1 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.05 0.05 0.05 0.4
"23" 23 23 23 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.666666666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333333333333333
"24" 24 24 24 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0.2
"25" 25 25 25 1 57 7 5 0 0 1 5 4 1 0 15 2 2 2 13 0.12280701754386 0.087719298245614 0 0 0.0175438596491228 0.087719298245614 0.0701754385964912 0.0175438596491228 0 0.263157894736842 0.0350877192982456 0.0350877192982456 0.0350877192982456 0.228070175438596
"26" 26 26 26 1 83 15 0 0 0 2 0 0 0 0 27 2 4 1 32 0.180722891566265 0 0 0 0.0240963855421687 0 0 0 0 0.325301204819277 0.0240963855421687 0.0481927710843374 0.0120481927710843 0.385542168674699
"27" 27 27 27 1 25 7 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 0 8 0.28 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.32 0 0.04 0 0.32
"28" 28 28 28 1 17 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 7 0.117647058823529 0.0588235294117647 0 0 0.0588235294117647 0 0 0 0 0.235294117647059 0 0.117647058823529 0 0.411764705882353
"29" 29 29 29 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.571428571428571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.428571428571429
"30" 30 30 30 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0.0833333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.166666666666667 0 0 0 0.75
"31" 31 31 31 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 17 0.0357142857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0.285714285714286 0 0.0714285714285714 0 0.607142857142857
"32" 32 32 32 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.2
"33" 33 33 33 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.0769230769230769 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307692307692308 0 0 0 0.615384615384615
"34" 34 34 34 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.666666666666667 0 0 0 0.333333333333333
"35" 35 35 35 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0.6
"36" 36 36 36 1 66 6 0 1 0 0 8 5 0 0 24 2 3 5 12 0.0909090909090909 0 0.0151515151515152 0 0 0.121212121212121 0.0757575757575758 0 0 0.363636363636364 0.0303030303030303 0.0454545454545455 0.0757575757575758 0.181818181818182
"37" 37 37 37 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
"38" 38 38 38 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.2
